干、濕兩用吸塵機(jī) | |||||
型號 | 貨號 | 氣流量(升/秒) | 真空度(微巴) | (KPa) | 缸桶容量(升) |
NT 361ECO | 1.184-101/-201 | 57 | 235 | 23.5 | 35.0 |
NT 611ECO | 1.416-202 | 57 | 235 | 23.5 | 55.0 |
NT 65/2 ECO | 1.325-141/-151/1.667-141 | 2×56 | 235 | 23.5 | 65.0 |
NT 993I | 1.297-101 | 73 | 300 | 30 | 105.0 |
NT 65/2 ECO ME | 1.325-141/-151/1.667-141 | 2×56 | 235 | 23.5 | 65.0 |
NT 72/2 ECO TC | 1.667-151 | 2×56 | 235 | 23.5 | 72.0 |
NT 802 1 | 1.449-141 | 2×57 | 235 | 13.5 | 80.0 |
NT 611 MA | 57 | 235 | 23.5 | 55.0 |
CV36/2高潔 干式直立式吸塵機(jī) | ||
NT65/2高潔 干濕兩用吸塵機(jī): | ||
Cyclone415 吸塵吸水機(jī) |
掃一掃 微信咨詢
©2024 長沙鴻森機(jī)械有限公司 版權(quán)所有 備案號:湘ICP備08002305號-4 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml 總訪問量:743846 管理登陸